- Menu przedmiotowe
- Ogłoszenia i obwieszczenia
- Ogłoszenia z zakresu budownictwa
- Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych
- Zgłoszenia archiwalne
2018
Strona archiwalna
Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych 2018
Lp. | Numer Sprawy | Data dokonania zgłoszenia |
Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora |
Opis projektowanego obiektu | Adres Inwestycji | Informacja o braku wniesienia sprzeciwu |
Data wniesienia sprzeciwu |
1. | WB.6743.6.2018.MB | 09.01.2018r | Władysław Branicki | Sieć wodociągowa | gm.Dąbrowa, Mechnice, działki nr 159, 964/255, 337 | Przyjęto zgłoszenie 31.01.2018r | |
2. | WB.6743.15.2018.MB | 12.01.2018r | Artur Segiet | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | gm. Prószków, m. Prószków, ul. Powstańców, działki nr 1375/2, 1374/2, k.m. 11 | Wycofano wniosek 29.01.2018r. | |
3. | WB.6743.23.2018.MB | 22.01.2018r | Anna i Piotr Glomb | rozbudowa sieci wodociągowej I PCV 110 oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEHD 75 | gm. Dąbrowa, m. Mechnice, działki nr 155/81, 250/23, 246/17, 284/17 | Przyjęto zgłoszenie 13.02.2018r | |
4 | WB.6743.35.2018.JS | 31.01.2018 | Marta Gewald | wykonanie fragmentu sieci kanalizacji fi 63 i sieci wodociągowej PVC 110 oraz przyłączy wody i kanalizacji | gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa, działki nr 214/1, 213/4, 213/3 | Przyjęto zgłoszenie 06.02.2018r | |
5 | WB.6743.36.2018.JS | 31.01.2018 | Sławomir Pochwała | wykonanie sieci kanalizacji i wodociągowej oraz przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej | gm. Łubniany, m. Kępa, działki nr 951/26, 944/25, 974/25, 206/11, 627/131 | Przyjęto zgłoszenie 06.02.2018r | |
6 | WB.6743.63.2018.MB | 09.02.2018 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. | budowa linii kablowej nN do zasilania 6 domów jednorodzinnych | gm. Dąbrowa, m. Dąbrowa ul. Brzozowa działki nr 572/13, 401, 430, 437/4 |
Przyjęto zgłoszenie 05.03.2018r | |
7 | WB.6743.82.2018.MM | 14.02.2018 | Monika Zmuda | rozbudowa sieci wodociągowej oraz przyłącze wodociągowe | gm. Tarnów Opolski, m. Nakło, ul. Dzierżonia dz. nr 1750/129, 1751/129, 1749/129, 772/128 | Przyjęto zgłoszenie 8.03.2018r. | |
8. | WB.6743.145.2018.JS | 06.03.2018r. | Gmina Niemodlin | Kanalizacja deszczowa - odprowadzanie wód opadowych z drogi wew. | gm.Niemodlin, m.Wydrowice, działki nr.: 27/32, 27/37, 14/15, 9, 1/3, 18/2 | Przyjęto zgłoszenie 27.03.2018 | |
9. | WB.6743.152.2018.DB | 9.03.2018 | Dylong Ewelina i Rafał | Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego | gm.Popielów, m. Lubienie, działki nr: 370, 380 | Przyjęto zgłoszenie 03.04.2018 | |
10. | WB.6743.196.2018.AŁ | 21.03.2018 | Jarosław i Aneta Barglik | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej | gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, ul. Niezapominajek, dz. nr 1873/297 |
Przyjęto zgłoszenie 10.04.2018r. | |
11. | WB.6743.197.2018.AŁ | 21.03.2018 | Jarosław i Aneta Barglik | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej | gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, ul. Polna, dz. nr 1870/297 |
Przyjęto zgłoszenie 10.04.2018r. | |
12 | WB.6743.198.2018.RK | 21.03.2018 | Ireneusz Krokoszyński, Andrzej Kościółek | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami | gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, ul. ks. Klimasa i ul. Alicji, dz. nr 1362/16, 1358/16, 1355/16, 1357/16, 1356/16, 224/18 |
Przyjęto zgłoszenie 19.04.2018r. | |
13. | WB.6743.199.2018.MM | 21.03.2018 | Wojciech i Natalia Morawscy | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z przyłączami | gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr. 1842/6, 1894/6, 1494/8, 1892/6, 1841/6 | przyjęto zgłoszenie 13.04.2016 | |
14 | WB.6743.206.2018.JS | 22.03.2018 | Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. | Projekt budowlany - wykonawczy sieci wodociągowej w ul. Jodłowej, w Turawie | gm. Turawa, m. Turawa, ul. Jodłowa, dz. nr 75 | Przyjęto zgłoszenie 13.04.2018r. | |
15 | WB.6740.221.2018.RK | 27.03.2018 | PIOTR WATRAK | ROZBUDOWA SIECI PRZYŁĄCZY WOD-KAN. | gm.Łubniany, m. Kolanowice, ul. Kościelna, dz. nr 1109/67, 1116/67 | Przyjęto zgłoszenie 30.04.2018 r. | |
16 | WB.6743.237.2018.JS | 4.04.2018r. | Skrzypczyk Ewa | Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej | gm. Prószków, m. Ligota Prószkowska, ul. Wiśniowa, dz. nr 494, 429, 493, 428 | Przyjęto zgłoszenie 24.04.2018r. | |
17 | WB.6743.269.2018.RK | 13.04.2018r. | Nawrocka Agnieszka | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PKS 800 | gm. Komprachcice, m. Komprachcice, ul. Ochodzka, dz. nr 1595, 1949/2 | Przyjęto zgłoszenie 24.04.2018r. | |
18 | WB.6743.282.20108.JS | 19.04.2018r. | WS AGRO-BUD sp. z o.o. sp. k. | wykonanie odcinka sieci wodociągowej i przyłącz wody | gm. Prószków, m. Zimnice Małe, dz. nr 215/8, 215/9, 216/3 | Przyjęto zgłoszenie 12.05.2018 | |
19 | WB.6743.291.2018.DB | 20.04.2018r. | TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie | budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz złączem kablowym dla zasilania zakładu produkcyjnego | gm. Tulowice, m. Tułowice Małe, dz. nr 187/2 |
||
20 | WB.6743.292.2018.DB | 20.04.2018r. | TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie | budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz złączem kablowym dla zasilania budynków mieszkalnych | gm. Tułowice, m. Tułowice, ul. Opolska, dz. nr 360, 356, 386/2, 386/3, 386/4 386/5, 386/6, 386/7, 386/8, 386/9, 386/10 | ||
21 | WB.6743.293.2018.DB | 20.04.2018r. | TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie | udowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego | gm. Tułowice, m. Sady, dz. nr 122/4, 321 | ||
22 | WB.6743.297.2018.MB | 20.04.2018r | Danuta i Gerhard Mika | budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem | gm. Tarnów Opolski, ul. Św. Wojciecha, dz. nr 1397/42 |
Przyjęto zgłoszenie 15.05.2018r | |
23 | WB.6743.311.2018.MB | 26.04.2018R. | Sonia i Józef Kokot | Nadbudowa budynku mieszkalnego polegająca na podniesieniu ścianek kolankowych, nadbudowie werandy, zmianie konstrukcji dachu, wymianie stropów drewnianych na gęstożeberkowe oraz przeznaczenie części strychowej na mieszkalną. | gm. Ozimek, m. Antoniów, dz. nr 535/22 | Przyjęto zgłoszenie 18.05.2018r | |
24 | WB.6743.312.2018.AŁ | 26.04.2018r. | Krzysztof Maczura | Projekt budowlany nowego budynku mieszkalnego z garażem wbudowanym | gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, dz. nr 985/5 | Przyjęto zgłoszenie 04.06.2018r. | |
25 | WB.6743.394.2018.JS | 22.05.2018r. | BETARD sp. z o. o. | budowa przyłącza kablowego średniego napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej i linii kablowej niskiego napięcia | gm. Tarnów Opolski, m. Przywory, dz. nr 1600/264 |
Przyjęto zgłoszenie 13.06.2018r. | |
26 | WB.6743.373.2018.JS | 17.05.2018r. | TBC Tomasz Czyżowicz | przebudowa z rozbudową linii kablowej 0,4 i 15 kV | gm. Tułowice, m. Tułowice, dz. nr 633/13, 633/14, 635/2 | Wydano sprzeciw 26.06.2018r. | |
27 | WB.6743.374.2018.JS | 17.05.2018 | Gambiec Krystyna | budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy | gm. Prószków, m. Górki, dz. nr 966/26, 967/26, 315 | Przyjęto zgłoszenie 08.06.2018r. | |
28 | WB.6743.381.2018.MM | 18.05.2018 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu | budowa stacji transformatorowej kontenerowej typu MRWbpp 20/630 | gm. Prószków, m. Boguszyce, dz. nr 450/69 | Przyjęto zgłoszenie 11.06.2018r. | |
29 | WB.6743.410.2018.AŁ | 25.05.2018 | BOGUSŁAW WYDERKA | nadbudowa z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku gospodarczego | gm. Łubniany, m. Łubniany, dz. nr 1028, 1022/4 | Przyjęto zgłoszenie 16.06.2018r. | |
30 | WB.6743.429.2018.JS | 29.05.2018 | Gmina Tarnów Opolski | rozbudowa sieci wodociągowej | gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 2303/289, 2307/290 | Przyjęto zgłoszenie 20.06.2018r. | |
31 | WB.6743.442.2018.JS | 4.06.2018 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. | budowa linii kablowej nn do zasilania 16 domów jednorodzinnych firmy REMBUD I Sp. z o. o. sp. k. | gm. Dąbrowa, m. Mechnice, ul. Kwiatowa, dz. nr 927/221, 833/221, 935/221, 928/221, 931/221, 929/221, 934/221, 930/221, 932/221 | Przyjęto zgłoszenie 26.06.2018r. | |
32 | WB.6743.523.2018.JS | 28.05.2018 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. | budowa odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz z budową złączy dla dz. nr 1097/35, 1098/35, 1119/35 w celu zasilania 6 domów jednorodzinnych | gm. Chrząstowice, m. Lędziny, dz. nr 1067/38, 1101/35 | Przyjęto zgłoszenie | |
33 | WB.6743.571.2018.JK | 11.07.2018 | Krzysztof Zubrzycki, Monika Zubrzycka-Płachta | nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego polegająca na podniesieniu ścianek kolankowych, zmianie konstrukcji dachu i przeznaczeniu części strychowej na mieszkalną, oraz dobudowie werandy i zadaszonego tarasu | gm. Turawa, m. Rzędów, ul. Polna 2, dz. nr 124 | ||
34. | WB.6743.584.2018.JS | 12.07.20418 | Gmina Dobrzeń Wielki |
Sieć wodociągowa spinająca |
gm.Dobrzeń Wielki, m.Dobrzeń Wielki, dz. nr 3190/446, 936/432, 2400/30, 1088/44, 1087/444, 1092/206, 1097/206, 1101/206, 1103/206 | Przyjęto zgłoszenie | |
35. | WB.6743.587.2018.MS | 13.07.2018 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. | budowa sieci linii kablowej nN 0,4 kV wraz z złączami kablowymi dla zasilania budynków mieszkalnych | gm. Niemodlin, m. Niemodlin, ul. Chopina, Reymonta, Bacewicza, Szymanowskiego dz. nr 610, 626/1, 626/2, 1006/5, 911/11, 924/13, 1224, 911/52, 911/53, 911/54, 911/55, 911/56, 911/57, 911/58, 911/59, 911/60, 911/61, 911/62, 911/63, 10 i 1217 | Przyjęto zgłoszenie 6.08.2018r. | |
36. | WB.6743.597.2018.KFC | 18.07.2018 | Marcin Golec | Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu | gm. Chrząstowice, m. Suchy Bór, ul. Pawlety, dz. nr 395/298 | Przyjęto zgłoszenie 9.08.2018r. | |
37. | WB.6743.567.2018.MB | 11.07.2018r. | Henryk Rimpler | nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | gm.Murów, m.Dębiniec, ul. Wiejska 69, dz. nr 507/79 | Wycofano wniosek 20.07.2018r. | |
38. | WB.6743.604.2018.MS | 19.07.2018r. | TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie | rozbudowa sieci linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z łączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Tułowice ul. Boczna na dz. nr. 583/6 | gm. Tułowice, m. Tułowice, ul. Boczna, dz. nr 583/2 | Wycofano wniosek 10.08.2018 r. | |
39. | WB.6743.604.2018.MS | 19.07.2018r. | TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie | rozbudowa sieci linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z łączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Szydłowie na dz. nr 305/1 | gm. Tułowice, m. Szydłów, dz. nr 297, 305/1 | Przyjęto wniosek 09.08.2018 r. | |
40. | WB.6743.629.2018.JS | 26.07.2018r. | Gmina Chrząstowice | Rozbudowa sieci wodociągowej m. Niwki, ul.Słoneczna, | gm.Chrząstowice, m.Niwki, ul.Słoneczna, dz. nr 52, 129/53, 642/54, 661/54, 669/54, 21/9, 16/9, 103 | Przyjęto zgłoszenie 30.07.2018r. | |
41. | WB.6743.636.2018.RK | 30.07.2018r. | Andrzej Kurc | Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego | gm. Łubniany, m. Łubniany, ul. Brzozowa 7, dz. nr 896 | przyjęto wniosek 22.08.2018 | |
42. | WB.6743.649.2018.MM | 08.08.2018R. | Andrzej i Marek Kłoś | budowa sieci i przyłącz wod.-kan. | gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, ul. Lipowa, dz. nr 1194, 1156/9, 1155/3, 1155/1, 1160/2 | Przyjęto wniosek 30.08.2018r. | |
43. | WB.6743.646.2018.MM | 7.08.2018r. | Gmina Ozimek | budowa sieci oświetleniowej niskiego napięcia | gm. Ozimek, m. Ozimek, dz. nr 405/2, 405/4, 397/51, 396; m. Schodnia, dz. nr 1445/562, 802/563 | wycofano wniosek 13.08.2018r. | |
44. | WB.6743.677.2018.JS | 20.08.2018r. | TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Opolu | Rozbudowa sieci kablowej n/n 0,4kV dla zasilania bud. mieszkalnego | gm. Tułowice, m.Szydłów, dz. nr. 221, 427 k.m 6 obręb Szydłów | Przyjęto zgłoszenie 11.09.2018r. | |
45. | WB.6743.689.2018.MS | 27.08.2018r. | Grzegorz Jarczewski | rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej | gm. Dąbrowa, m. Mechnice, ul. Torowa, dz. nr 320/43, 321/43, 322/41 | ||
46. | WB.6743.727.2018.JS | 06.09.2018r. | Anna Zawisza Kamil Benikas | Rozbudowa sieci wod-kan | gm.Komprachcice, m.Domecko, ul.Opolska dz. nr. 572/35, 575/35, 504/253 | ||
47. | WB.6743.740.2018.JS | 10.09.2018r. | Gmina Prószków | Sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego | gm.Prószków, m.Nowa Kuźnia, ul.Stawowa, działka 122, 155, 174 | ||
48. | WB.6743.750.2018.AŁ | 12.09.2018r. | Jerzy Mazan | Budynek mieszkalny jednorodzinny | gm.Łubniany, m.Kępa, ul. Wróblińska, dz. nr. 56 | ||
49. | WB.6743.755.2018.MM | 17.09.2018 | Irena i Henryk Gajewscy | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej | gm. Dąbrowa, m. Chróścina, ul. Kolejowa dz nr 235/48, 565/47,532/49, 568/49, 559/47, 186/1 | Przyjęto zgłoszenie 09.10.2018r. | |
50 | WB.6743.770.2018.MB | 21.09.2018 | TOMASZ I ANNA MŁYŃSKA | Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego | gm. Dąbrowa, m. Narok, ul. Brzozowa 64, dz. nr 233/18 | Przyjęto zgłoszenie dnia 15.10.2018r. | |
51. | BOŚ.6743.785.2018.JS | 28.09.2018 | Tauron Dystrybucja S.A. | Budowa lini kablowej n/n | gm.Prószków, m.Górki, dz. nr. 280/63, 278/63, 74/1, 146/1, 122/1, 134/1, 142/1 | ||
52. | WB.6743.803.2018.MM | 08.10.2018 | Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie | budowa sieci linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego | gm. Niemodlin, m. Niemodlin, Aleja Wolności, dz. nr 804/10, 804/17 |
Przyjęto zgłoszenie dnia 30.10.2018r.
|
|
53 | WB.6743.809.2018.MS | 10.10.2018 | PGKiM | Budowa sieci wodociągowej | gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, dz. nr 906 | ||
54. | WB.6743.837.2018.JS | 19.10.2018 | TAURON DYSTRYBUCJA S. A. | budowa linii kablowej nn do zasilania 5 domów jednorodzinnych | gm. Dąbrowa, m. Karczów, dz. nr 320/45, 320/40, 319, 316/6 |
|
|
55. | WB.6743.850.2018.MM | 29.10.2018 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. | rozbudowa sieci- linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku garaży | Niemodlin, dz. nr 456/9 | przyjęto zgłoszenie 20.11.2018r. | |
56. | WB.6743.860.2018.AŁ | 30.10.2018 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W OPOLU | Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV wraz z przebudową sieci sn i nn realizowaną w ramach zadania "Budowa węzła sieciowego 15/0,4 kV Tarnów Leśna" | Tarnów Opolski dz. nr: 2096/316, 1841/227, 1843/227, 44, 970/45 | Przyjęto zgłoszenie 09.11.2018r. | |
57. | WB.6743.861.2018.JS | 31.10.2018 | Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu | Budowa kanalizacji sanitarnej-deszczowej | Osiny, dz. nr. 94, 862/70, 973/12 | ||
58. | WB.6743.885.2018.MM | 14.11.2018 | TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie | Budowa sieci linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego | Niemodlin, ul. Nowa dz. nr: 253, 245/6, 245/5, 245/1 | Przyjęto zgłoszenie 5.12.2018r. | |
59. | WB.6743.899.2018.MS | 19.11.2018r. | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antonowie | Budowa sieci wodociągowej | Schodnia, ul. Długa, dz. nr 86, 840/150 | ||
60. | WB.6743.902.2018.MM | 22.11.2018 | Agnieszka i Przemysław Ryniak | budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | Lędziny, ul. Ozimska, dz. nr 137 | przyjęto zgłoszenie dnia 14.12.2018r. | |
61. | WB.6743.903.2018.MS | 23.11.2018 | Marek Kwasek | rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Dobrzeń Wielki, dz. nr: 1357/165, 1356/165, 1359/175, 1362/175, 1365/175, 1368/175, 1371/175, 991/177, 1206/165 | ||
62. | WB.6743.904.2018.MS | 23.11.2018 | Monika i Łukasz Marsolek | rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Dobrzeń Wielki, dz. nr: 3222/46, 3221/46, 540 | ||
63. | WB.6743.888.2018.JS | 15.11.2018 | Sebastian Wolak | Rozbudowa sieci wodociagowej | Prószków, Górki, ul.Słoneczna, dz. nr. 22/51, 228/48, 249/51, 261/51, 250/51 | Przyjęto zgłoszenie 28.11.2018 | |
64. | WB.6743.917.2018.JS | 26.11.2018 | ZDP w Opolu | kanalizacja deszczowa | Osiny, ul. Opolska i lipowa, dz. nr 94, 862/70, 973/12 | ||
65 | WB.6743.919.2018.MS | 27.11.2018 | Monika Grad | rozbudowa sieci wod.-kan. | Zawada, ul. Kolanowska, dz. nr 86, 928/95, 937/95, 936/95, 66 | ||
66. | WB.6743.925.2018.JS | 29.11.2018 | Związek Gmin "PROKADO" | Rozbudowa wodociągu grupowego "Prószków". Etap I - sieć wodociągowa Dziekaństwo - Mechnice. Część I - z wyłączeniem odcinka usytuowanego w obszarze kolejowym i w pasie drogi wojewódzkiej. | Komprachcice: Dziekaństwo- 312, 308, 309, 304, 623/319, 599/317; Osiny- 90, 975/12, 973/12, 862/70; Komprachcice- 97, 140/1, 192, 232. Dąbrowa: Chróścina- 193/82, 272/75, 103, 102, 105; Mechnice- 65, 137, 159, 290, 298. | ||
67 | WB.6743.926.2018.JS | 29.11.2018 | Związek Gmin "PROKADO" | Rozbudowa wodociągu grupowego "Prószków". Etap II - sieć wodociągowa Chróścina- Dąbrowa. | Gmina Dąbrowa: Chróścina- 541/175, 540/170, 539/102; Dąbrowa- 430, 373, 532/5, 532/6, 532/7, 535, 416. | ||
68. | WB.6743.932.2018.JS | 03.12.2018 | Poli Trade Polska Sp. z o. o. | budowa sieci wodociągowej | Niemodlin, ul. Korfantego, dz. nr 1182/7 | ||
69. | WB.6743.933.2018.KWW | 04.12.2018 | Tauron Dystrybucja S.A | Budowa linii kablowej nn do zasilania 15 domów jednorodzinnych |
Gmina Dąbrowa, Chróścina ul. Polna, dz. nr 553/1 |
Przyjęto zgłoszenie 27.12.2018r. | |
70. | WB.6743.941.2018.MM | 10.12.2018 | Tauron Dystrybucja S.A | Rozbudowa sieci linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku hotelu |
Gmina Tułowice, ul. Boczna dz. nr: 162/1, 162/2, 138/1 |
Przyjęto zgłoszenie 2.01.2019r. | |
71. | WB.6743.943.2018.JS | 12.12.2018 | Gmina Dobrzeń Wielki | Sieć wodociągowa spinająca | gm.Dobrzeń Wielki, m.Dobrzeń Wielki ul.Reymonta, Wspólna, dz. nr. 1990/33, 1985/448, 1984/448, 1979/447, 1848/447, 1846/447, 1844/446, 1842/446, 1092/445, 1088/444 | Przyjęto zgłoszenie 13.12.2018 | |
72. | WB.6743.955.2018.MS | 19.12.2018 | Daniel Bromma | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz przyłączem wodociągowym | Kąty Opolskie, dz. nr: 1447/225, 1448/225, 1338/225 | Przyjęto zgłoszenie 03.01.2019r. | |
73. | WB.6743.956.2018.MB | 20.12.2018r. | Zbigniew Rybicki | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Lędziny, dz. nr 1077/130 | Wycofano wniosek 02.01.2019r. | |
74. | WB.6743.942.2018.MS | 12.12.2018r. | TBC Tomasz Czyżowicz | Przebudowa z rozbudową linii kablowej 0,4 i 15kV | Tułowice, ul. Zamkowa dz. nr: 633/14, 1133 |