- Menu przedmiotowe
- Ogłoszenia i obwieszczenia
- Ogłoszenia Wydziału Budownictwa
- Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych
- 2021
2021
Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych 2021
Lp. | Numer Sprawy | Data dokonania zgłoszenia |
Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora |
Opis projektowanego obiektu | Adres Inwestycji | Informacja o braku wniesienia sprzeciwu |
Data wniesienia sprzeciwu |
1. | BOŚ.6743.1.2021.MM | 04-01-2021 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie | Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa. | gm. Dąbrowa, m. Żelazna, dz. nr 1093/140, 1257/143, 1237/109, 949/141 k.m.3 | Przyjęto zgłoszenie 11-01-2021 | |
2. | BOŚ.6743.7.2021.KS | 05-01-2021 | Beata Krawiec | Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | gm. Łubniany, m. Masów, ul. Opolska 20, dz. nr 597/106, k.m. 1 | ||
3. | BOŚ.6743.8.2021.KS | 05-01-2021 | Andrzej Noga | Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | gm. Chrząstowice, m. Lędziny, ul. Szkolna 3A, dz. nr 55, k.m. 1 | ||
4. | BOŚ.6743.11.2021.AŁ | 05-01-2021 | Marek Kowalski | Zgłoszenie wewnętrznej oraz zbiornikowej instalacji gazu płynego ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,70 m3 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. | gm. Ozimek, m. Krasiejów, ul. Szkolna 13, dz. nr 158/11 | wycofano 25-01-2021 | |
5. | BOŚ.6753.13.2021.MM | 08-01-2021 | Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o.o. | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. | gm. Turawa, m. Zawada, ul. św. Floriana, dz. nr 876/14, k.m.2 | Przyjęto zgłoszenie 25-01-2021 | |
6. | BOŚ.6743.14.2021.MM | 08-01-2021 | Wodociągi i Kanalizacja Turawa sp. z o.o. | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. | gm. Turawa, m. Zawada, ul. Orzechowa, dz. nr 148, 622/91, 616/91 k.m.9, 37/5 k.m.11 | Przyjęto zgłoszenie 25-01-2021 | |
7. | BOŚ.6743.15.2021.MM | 08-01-2021 | Elżbieta Król | Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | gm.Tarnów Opolski, ul. św. Marcina 25, dz. nr 1604/219, k.m.4 | Przyjęto zgłoszenie 15-01-2021 | |
8. | BOŚ.6743.16.2021.MM | 08-01-2021 | Dorota Mucha i Oswald Mucha | Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | gm. Łubniany, m. Kolanowice, ul. Powstańców Śląskich 50, dz. nr 655/56, k.m.5 | Przyjęto zgłoszenie 15-01-2021 | |
9. | BOŚ.6743.22.2021.MB | 13-01-2021 | Alicja i Sebastian Tudyka | Przebudowa poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne. | gm. Chrząstowice, m. Falmirowice, ul. Leśna 1, dz. nr 438/151 | ||
10. | BOŚ.6743.23.2021.JS | 13-01-2021 | Ludwik i Bogusława Gajda | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | gm. Komprachcice, m. Polska Nowa Wieś, ul. Lipowa 80, dz. nr 1020, k.m.8. | ||
11. | BOŚ.6743.24.2021.KS | 14-01-2021 | Edward Pyka | Budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. | gm. Dobrzeń Wielki, m. Kup, ul. Brynicka 51, dz. nr 1062/76, k.m.2 | ||
12. | BOŚ.6743.29.2021.MM | 15-01-2021 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 63PE do 0,5MPa. | gm. Dąbrowa, m. Żelazna, ul. Polna, dz. nr 219/123, 278/58, 233/66 k.m.2, 210/1 k.m.5 | Przyjęto zgłoszenie 22-01-2021 | |
13. | BOŚ.6743.32.2021.KS | 18-01-2021 | Tomasz Pasieka, Sylwia Lorenc | Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | gm. Łubniany, m. Łubniany, dz. nr 648/16, k.m.5 | ||
14 | BOŚ.6743.34.2021.KS | 18-01-2021 | Dorota i Jerzy Wiench | Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | gm. Turawa, m. Zawada, ul. Bocianowa 16, dz. nr 626/48, k.m. 2 | ||
15. | BOŚ.6743.35.2021.KS | 18-01-2021 | Dorota i Jerzy Wiench | Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | gm. Turawa, m. Zawada, ul. Bocianowa 15, dz. nr 622/48, k.m. 2 | ||
16. | BOŚ.6743.36.2021.KS | 18-01-2021 | Henryk Gonschior | Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | gm. Dąbrowa, m. Chróścina, ul. Nowowiejska 6, dz. nr 378/234, k.m.2 | ||
17. | BOŚ.6743.37.2020.KS | 18-01-2021 | Bias Grzegorz | Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. |
gm. Dąbrowa, m. Chróścina, dz. nr 646/140, 750/141, k.m.1. |
||
18. | BOŚ.6743.59.2021.MM | 21-01-2021 | Aleksandra i Szymon Krzyżowscy | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego. | gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 1198/165, 1357/165 k.m.6 | Przyjęto zgłoszenie 11-02-2021 | |
19. | BOŚ.6743.60.2021.MM | 21-01-2021 | Paweł Żegleń | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego. | gm. Dobrzeń Wielki, m. Dobrzeń Wielki, dz. nr 1327/67, 1326/67, 71, 1412/67, 1410/67 k.m.6 | Przyjęto zgłoszenie 11-02-2021 | |
20. | BOŚ.6743.81.2021.MM | 28-01-2021 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | Budowa sieci gazu średniego ciśnienia. | gm. Dąbrowa, m. Żelazna, ul. Warszawska, dz. nr 1093/140 k.m.3, 756/40 k.m.4 | Przyjęto zgłoszenie 4-02-2021 | |
21. | BOŚ.6743.89.2021.MM | 01-02-2021 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 63PE do 0,5MPa. | gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 2404/195 k.m.4, 136/6, 1190/6, 1220/6 k.m.3 | Przyjęto zgłoszenie 4-02-2021 | |
22. | BOŚ.6743.100.2021.AO | 21-01-2021 | Antoni Chmielewski | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. | gm. Tułowice, m. Tułowice, ul. Jagodowa, dz. nr 712/7 k.m.2 | ||
23. | BOŚ.6743.101.2021.MM | 04-02-2021 | Krystyna i Krzysztof Knaga | Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do kotła c.o. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego | gm. Prószków, m. Górki, ul. Stawowa, dz. nr 725/223 | Przyjęto zgłoszenie 16-02-2021 | |
24. | BOŚ.6743.105.2021.MM | 8-02-2021 | Tomasz Kowalczyk | Budowa sieci wodociągowej | gm. Ozimek, m. Szczedrzyk, ul. Słoneczna, dz. nr 906, 905/5, 905/6 | Przyjęto zgłoszenie 16-02-2021 | |
25. | BOŚ.6743.107.2021.AM | 9-02-2021 | Irena Zośka | budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym | gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, ul. Korfantego 61, dz. nr 818/202 | ||
26. | BOŚ.6743.71.2021.MM | 25-01-2021 | PSG Sp. z o. o. | Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia DN90 |
gm. Ozimek, m. Ozimek, dz. nr 430, 432, 470, 471, m. Nowa Schodnia 109/13, 112/13 |
Przyjęto zgłoszenie 11-02-2021 | |
27. | BOŚ.6743.121.2021.MM | 10-02-2021 | Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. zo. o. | Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej Osowiec-Trzęsina | gm. Turawa, m. Osowiec, ul. Srebrna, dz. nr 957/80, 1221/74, 681/81, 701/81 | Przyjęto zgłoszenie 19-02-2021 | |
28. | BOŚ.6743.138.2021.AM | 18-02-2021 | Jacek Sosnkowski | Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, ul. Kwaśna 111, dz. nr 1250/240, k.m.11 | ||
29. | BOŚ.6743.139.2021.AM | 18-02-2021 | Edyta Prudlik | Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | gm. Dobrzeń Wielki, m. Chróścice, ul. Damrota 3, dz. nr 910/243, k.m.3 | ` | |
30. | BOŚ.6743.143.2021.MM | 19-02-2021 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa. | gm. Dąbrowa, m. Żelazna, ul. Boczna, dz. nr 291/33 k.m.2, 191/32 k.m.3 | Przyjęto zgłoszenie 24-02-2021 | |
31. | BOŚ.6743.145.2021.MM | 22-02-2021 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. | Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 110PE do 0,5 MPa. | gm. Dąbrowa, m. Żelazna, ul. Niewodnicka, dz. nr 216/6, k.m.2 | Przyjęto zgłoszenie 24-02-2021 | |
32. | BOŚ.6743.151.2021.MM | 23-02-2021 | Hildegarda Janczyk | Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego. | gm. Turawa, m. Zawada, ul. Piaskowa 2, dz. nr 541/35, k.m.9 | ||
33. | BOŚ.6743.152.2021.KS | 23-02-2021 | Paweł i Agata Mientus | Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | gm. Tarnów Opolski, m. Walidrogi, ul. Opolska 40, dz. nr 280/149 k.m.1, 278/128 | ||
34. | |||||||
35. | |||||||
36. | |||||||
37. | |||||||
38. | |||||||
39. | |||||||
40. | |||||||
41. | |||||||
42. | |||||||
43. | |||||||
44. |
|
||||||
45.
|
|||||||
46. | |||||||
47. | |||||||
48. | |||||||
49, | |||||||
50. | |||||||
51. | |||||||
52. | |||||||
53. | |||||||
54. | |||||||
55. | |||||||
56. | |||||||
57. | |||||||
58. | |||||||
59. | |||||||
60. | |||||||
61. | |||||||
62. | |||||||
63. | |||||||
64. | |||||||
65. | |||||||
66. | |||||||
67. | |||||||
68. | |||||||
69. | |||||||
70. | |||||||
71. | |||||||
72. | |||||||
73. | |||||||
74. | |||||||
75. | |||||||
76. | |||||||
77. | |||||||
78. | |||||||
79. | |||||||
80. | |||||||
81. | |||||||
82. | |||||||
83. | |||||||
84. | |||||||
85. | |||||||
86. | |||||||
87. | |||||||
88. | |||||||
89. | |||||||
90. | |||||||
91. | |||||||
92. | |||||||
93. | |||||||
94. | |||||||
95. | |||||||
96. | |||||||
97. | |||||||
98. | |||||||
99. | |||||||
100. | |||||||
101. | |||||||
102. | |||||||
103. | |||||||
104. | |||||||
105. | |||||||
106. | |||||||
107. | |||||||
108. | |||||||
109. | |||||||
110. | |||||||
111. |