2021 - kopia
Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych 2021
| Lp. | Numer Sprawy | Data dokonania zgłoszenia |
Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora |
Opis projektowanego obiektu | Adres Inwestycji | Informacja o braku wniesienia sprzeciwu |
Data wniesienia sprzeciwu |
| 1. | BOŚ.6743.1.2021.MM | 04-01-2021 | Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie | Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa. | gm. Dąbrowa, m. Żelazna, dz. nr 1093/140, 1257/143, 1237/109, 949/141 k.m.3 | ||
| 2. | BOŚ.6743.7.2021.KS | 05-01-2021 | Beata Krawiec | Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | gm. Łubniany, m. Masów, ul. Opolska 20, dz. nr 597/106, k.m. 1 | ||
| 3. | BOŚ.6743.8.2021.KS | 05-01-2021 | Andrzej Noga | Budowa wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. | gm. Chrząstowice, m. Lędziny, ul. Szkolna 3A, dz. nr 55, k.m. 1 | ||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14 | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
| 30. | |||||||
| 31. | |||||||
| 32. | |||||||
| 33. | |||||||
| 34. | |||||||
| 35. | |||||||
| 36. | |||||||
| 37. | |||||||
| 38. | |||||||
| 39. | |||||||
| 40. | |||||||
| 41. | |||||||
| 42. | |||||||
| 43. | |||||||
| 44. |
|
||||||
|
45.
|
|||||||
| 46. | |||||||
| 47. | |||||||
| 48. | |||||||
| 49, | |||||||
| 50. | |||||||
| 51. | |||||||
| 52. | |||||||
| 53. | |||||||
| 54. | |||||||
| 55. | |||||||
| 56. | |||||||
| 57. | |||||||
| 58. | |||||||
| 59. | |||||||
| 60. | |||||||
| 61. | |||||||
| 62. | |||||||
| 63. | |||||||
| 64. | |||||||
| 65. | |||||||
| 66. | |||||||
| 67. | |||||||
| 68. | |||||||
| 69. | |||||||
| 70. | |||||||
| 71. | |||||||
| 72. | |||||||
| 73. | |||||||
| 74. | |||||||
| 75. | |||||||
| 76. | |||||||
| 77. | |||||||
| 78. | |||||||
| 79. | |||||||
| 80. | |||||||
| 81. | |||||||
| 82. | |||||||
| 83. | |||||||
| 84. | |||||||
| 85. | |||||||
| 86. | |||||||
| 87. | |||||||
| 88. | |||||||
| 89. | |||||||
| 90. | |||||||
| 91. | |||||||
| 92. | |||||||
| 93. | |||||||
| 94. | |||||||
| 95. | |||||||
| 96. | |||||||
| 97. | |||||||
| 98. | |||||||
| 99. | |||||||
| 100. | |||||||
| 101. | |||||||
| 102. | |||||||
| 103. | |||||||
| 104. | |||||||
| 105. | |||||||
| 106. | |||||||
| 107. | |||||||
| 108. | |||||||
| 109. | |||||||
| 110. | |||||||
| 111. |