Zgłoszenia III kwartał 2025
Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych, sieci i budynków stacji transformatorowych III kwartał 2025
Lp. | Numer Sprawy | Data dokonania zgłoszenia | Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora | Opis projektowanego obiektu | Adres Inwestycji | Informacja o braku wniesienia sprzeciwu | Data wniesienia sprzeciwu |
1. | BOŚ.6743.532.2025.MH | 01-07-2025 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. | Budowa sieci gazu średniego ciśnienia 90 PE do 0,5MPa | gm. Tarnów Opolski, m. Tarnów Opolski, dz. nr 613/139 k.m. 4 ul. Dworcowa | Przyjęto zgłoszenie 09-07-2025 | |
2. | BOŚ.6743.533.2025.EK | 01-07-2025 | Wojciech Matyszok | Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | gm. Turawa, m. Węgry, dz. nr 1002/172, 788/172, 791/173, 794/173 k.m. 3 ul. Spokojna 6 | ||
3. | BOŚ.6743.536.2025.MH | 02-07-2025 | Anna Sumisławska | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | gm. Turawa, m. Kotórz Mały, dz. nr 2042, 2006/39, 2826/183 k.m. 1 ul. Wiosenna | Przyjęto zgłoszenie 16-07-2025 | |
4. | BOŚ.6743.569.2025.JS | 09-07-2025 | Anna Dulian Beata Borecka-Sierpina | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami | gm. Turawa, m. Turawa, dz. nr 92/29, 93, 92/17, 92/15, 92/18, 92/19 k.m. 1 | ||
5. | BOŚ.6743.585.2025.JS | 14-07-2025 | ModernFarms Rajmund Wocka | Budowa abonenckiej kontenerowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV | gm. Niemodlin, m. Magnuszowice, dz. nr 186/6 k.m. 2 | ||
6. | BOŚ.6743.590.2025.JS | 15-07-2025 | Tauron Dystrybucja S.A. | Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV oraz 0,4kV | gm. Chrząstowice, m. Niwki, dz. nr 475/4, 25, 917/9, 791/10, 601/10, 795/10, 853/10, 135/26 746/23, 780/51 k.m. 1 | ||
7. | |||||||
8. | |||||||
9. | |||||||
10. | |||||||
11. | |||||||
12. | |||||||
13. | |||||||
14. | |||||||
15. | |||||||
16. | |||||||
17. | |||||||
18. | |||||||
19. | |||||||
20. |