Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. za 2014 r.
.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r DD Chmielowice (PDF | 385,83KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r DD Tarnów Op (PDF | 433,14KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r DD Turawa (PDF | 155,42KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r DPS Prószków (PDF | 325,31KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r PCPR (PDF | 355,98KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r PINB (PDF | 399,74KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r Poradnia Niemodlin (PDF | 336,45KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r Poradnia Opole (PDF | 110,49KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r Poradnia Ozimek (PDF | 375,36KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r Starostwo (PDF | 496,60KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r ZDP Opole (PDF | 333,76KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r ZS Chróścina (PDF | 354,83KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r ZS Niemodlin (PDF | 370,05KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r ZS Ozimek (PDF | 338,25KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r ZS Prószków (PDF | 356,23KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r ZS Tułowice (PDF | 410,88KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r ZSS Suchy Bór (PDF | 334,40KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r DD Tarnów Op (PDF | 433,14KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r DD Turawa (PDF | 155,42KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r DPS Prószków (PDF | 325,31KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r PCPR (PDF | 355,98KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r PINB (PDF | 399,74KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r Poradnia Niemodlin (PDF | 336,45KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r Poradnia Opole (PDF | 110,49KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r Poradnia Ozimek (PDF | 375,36KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r Starostwo (PDF | 496,60KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r ZDP Opole (PDF | 333,76KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r ZS Chróścina (PDF | 354,83KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r ZS Niemodlin (PDF | 370,05KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r ZS Ozimek (PDF | 338,25KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r ZS Prószków (PDF | 356,23KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r ZS Tułowice (PDF | 410,88KB)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2014r ZSS Suchy Bór (PDF | 334,40KB)
Metryczka
-
Wprowadzono przez:Jacek Wrzeciono
-
Udostępniono:25-05-2015, 11:53
Trwa ładowanie, proszę czekać